Sprungziele

Die Einwohnerzahlen von Puls

Vor 1867 hat das Amt in Schenefeld keine Eintragungen darüber
03.12.1867 363   27.05.1970 466   31.12.1994 522
01.12.1871 347   31.12.1970 491   31.12.1995 554
01.12.1875 338   31.12.1971 486   31.12.1996 570
01.12.1880 342   31.12.1972 500   31.12.1997 564
01.12.1885 334   31.12.1973 500   31.06.1998 552
01.12.1890 330   31.12.1974 513   31.03.2000 602
02.12.1895 344   31.12.1975 532   31.03.2005 623
01.12.1900 365   31.12.1976 510   31.03.2010 609
01.12.1905 415   31.12.1977 488   31.03.2011 609
01.12.1910 440   30.09.1978 478   31.03.2012 600
08.10.1919 443   31.12.1979 452   31.03.2013 601
16.06.1925 459   31.12.1980 448   31.12.2013 586
16.06.1933 468   31.12.1981 466   31.12.2014 602
17.05.1939 424   31.12.1982 462   31.03.2015 598
29.10.1946 898   30.09.1990 478   01.01.2017 604
13.09.1950 789   31.12.1991 489   22.08.2018 588
25.09.1956 523   31.12.1992 495   01.10.2019 583
06.06.1961 485   31.12.1993 520   31.03.2020 570

De-Mail ermöglicht eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Zudem kann sich bei De-Mail niemand hinter einer falschen Identität verstecken, denn nur Nutzer mit einer überprüften Identität können De-Mails versenden und empfangen.

Wenn Sie uns eine De-Mail an die oben angegebene Adresse senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten.

Informationen, Erläuterungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website www.de-mail.de des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Über Ihre konkreten Möglichkeiten, De-Mail für die Kommunikation mit Unternehmen und Behörden zu nutzen, informiert Sie www.de-mail.info.