Wahlergebnis der Landtagswahl in Puls vom 07. Mai 2017
Von den 481 Wahlberechtigten aus Puls, haben heute 329 von ihrem Wahlrecht gebrauch gemacht.
Das entspricht eine Wahlbeteiligung von 68,4 %
Das Wahlergebnis der Landtagswahl in Puls lautet:
324 gültigen Erststimmen entfallen auf: | |
CDU: Arp, Hans Jürgen | 178 |
SPD: Bolln, Stefan | 85 |
GRÜNE: Voß, Bernd | 23 |
FDP: Goronczy, Stefan | 24 |
DIE LINKE: Borkowski, Sebanstian | 13 |
LKR: Trebesius, Ulrike | 1 |
326 gültigen Zweitstimmen entfallen auf: | |
CDU | 144 |
SPD | 67 |
GRÜNE | 26 |
FDP | 34 |
PIRATEN | 4 |
SSW | 7 |
DIE LiNKE | 11 |
FAMILIE | 5 |
FREIE WÄHLE | 1 |
AfD | 23 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 3 |
Z.SH | 1 |
5 Erststimmen und 3 Zweitstimmen waren ungültig.