Wahlergebnis der Europawahl in Puls vom 26. Mai 2019
Von den 464 Wahlberechtigten aus Puls haben heute 226 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.
Zusätzlich haben 47 Wähler per Briefwahl gewählt. Damit ergibt sich eine Wahlbeteiligung von 58,84 %
Das Wahlergebnis der Europawahl 2019 in Puls lautet:
CDU | 93 | 41,5% |
SPD | 22 | 9,8% |
GRÜNE | 37 | 16,5% |
AfD | 19 | 8,5% |
DIE LINKE | 11 | 4,9% |
FDP | 20 | 8,9% |
PIRATEN | 5 | 2,2% |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4% |
FAMILIE | 2 | 0,9% |
Die PARTEI | 4 | 1,8% |
NPD | 3 | 1,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,9% |
Tierschutzallianz | 1 | 0,4% |
III. Weg | 1 | 0,4% |
LIEBE | 1 | 0,4% |
NL | 1 | 0,4% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,4% |
Die übrigen Parteien oder Gruppierungen erhielten keine Stimmen. 2 Stimmen waren ungültig.