Kommunalwahlen 2018

Am Sonntag, dem 06. Mai wurden die Kandidaten für den Kreistag und die Pulser Gemeindevertretung gewählt.

Von den 492 Pulser Wahlberechtigten haben 279 Bürger von ihrem Wahlrecht gebrauch gemacht (32 durch Briefwahl). Das entspricht eine Wahlberteiligung von 57%

Puls Wappen 100

Auf dem Stimmzettel zur Gemeindewahl konnten 5 Stimmen vergeben werden.

Stimmverteilung auf die  Kandidaten der  Allgemeine Arbeitnehmer Gemeinschaft Puls (AAG)
 
Nr. Name   Stimmen
1 Stöver, Jens 2018 jens stoever 470px 227 (82%)
2 Engfer, Heiko 2018 heiko engfer 470px 172 (62%)
3 Herdramm, Ursula 2018 ursula herdramm 470px 160 (57%)
4 Vanhöfen, Thomas 2018 thomas vanhoefen 470px 155 (56%)
5 Mertens, Dörte 2018 doerte mertens 470px 183 (66 %)

3 Stimmzettel waren ungültig



wappen kreis steinburgFür die Kreiswahl konnte eine Stimme vergeben werden.

Stimmverteilung in Puls für den Wahlkreis 15 Schenefeld

 
 
Nr. Partei Name Stimmen
1 CDU Barnick, Hans-Heinrich 131 47,99%
2 SPD Simonsen, Bernd 45 16,49%
3 GRÜNE Pinetzki, Birgit 36 13,19%
4 FDP Fischer, Hans-Heinrich 29 10,62%
5 AfD Schember, Thomas 16 5,86%
6 DIE LINKE Prassler, Hendrik 9 3,30%
10 FREIE WÄHLER Woloszczyk, Peter 5 1,83%
14 BLS Diedrichsen, Bernhard 1 0,37%
16 WISt Mey, Torben 1 0,37%

6 Stimmzettel waren ungültig